Mr. Big 8
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Mr. Big World Cup, carbon, ca. 1,1 kg (carbon matt, M) |
| Framematen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Veerweg | 100 mm |
| Voorvork | Rock Shox SID 29" RLT Remote, 100 mm, 15 mm steekas |
| Balhoofdstel | FSA Gravity SX Pro |
| Wielen | DT Swiss Tricon XM 1550 29" |
| Banden | Schwalbe Racing Ralph 29x2.25 |
| Cassette | Sram PG 1070 |
| Crankstel | Sram FC X0 PF30 44/33/22 |
| Voorderailleur | Sram X0 |
| Achterderailleur | Sram X0 |
| Schakelverstellers | Sram X0 |
| Remmen | Formula R1 Racing with carbon levers 180/160 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Syncros FL Micro Adjust |
| Zadel | Syncros FL |
| Stuur | Syncros FL Flat Carbon 660 mm |
| Stuurpen | Syncros FL V2 |
| Kleuren | Carbon Matt, Carbon/ White |
| Weight | ca. 10,0 kg (carbon matt, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L | XL |
| aanbevolen binnenbeenlengte (in cm) | 74-80 | 81-88 | 89-97 | 98-103 |
| lengte (cm) ca. | bis 173 | bis 183 | bis 194 | bis 205 |
| S | M | L | XL | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 449 | 480 | 511 | 530 |
| B - bovenbuislengte | 570 | 590 | 615 | 635 |
| C - balhoofdbuislengte | 125 | 136 | 139 | 146 |
| D - stuurhoek | 70° | 70° | 70° | 70° |
| E - zithoek | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F - wielbasis | 1064 | 1085 | 1110 | 1130 |
| G - brackethoogte | 307 | 307 | 307 | 307 |

