ROSE Beef Cake Team Vaujany Edition
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Beef Cake DH, Rose Vaujany Team Design, AL 7005, ca. 3,3 kg (M) |
| Framematen | S (16,5") M (18,5") L (20") |
| Veerweg | 200 mm |
| Demper | Fox RC4 |
| Voorvork | Fox 40 RC2 Fit 200mm, 20mm steekas |
| Balhoofdstel | FSA Orbit Z |
| Wielen | Mavic Deemax Ultimate |
| Banden | Continental Der Kaiser 26x2.5 |
| Cassette | Sram PG 1070 |
| Crankstel | Race Face Atlas FR 36 Z. mit Carbocage FR Kettenführung, ISCG'05 |
| Achterderailleur | Sram X0 |
| Schakelverstellers | Sram X0 |
| Remmen | Avid Elixir X0 200/200 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Syncros FR |
| Zadel | fi´zi:k Ares TT |
| Stuur | Race Face Atlas FR |
| Stuurpen | Race Face Atlas FR |
| Kleuren | Team Design |
| Weight | ca. 16,8 kg (M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L |
| lengte (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-94 |
| S | M | L | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 440 | 460 | 470 |
| B - bovenbuislengte | 565 | 590 | 615 |
| C - balhoofdbuislengte | 125 | 135 | 140 |
| D - stuurhoek | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| E - zithoek | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| F - wielbasis | 1158 | 1181 | 1211 |
| G - brackethoogte | 355 | 355 | 355 |

