ROSE Count Solo 5
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Count Solo, AL 7005, ca. 1,6 kg (anod. black, M) |
| Framematen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Veerweg | 100 mm |
| Voorvork | Fox F 32 Fit RL Remote, 100 mm |
| Balhoofdstel | FSA Orbit ZS-3 |
| Wielen | Easton EA70 XC |
| Banden | Continental X-King 26x2.2 |
| Cassette | Sram PG 1050 |
| Crankstel | Sram FC X7 PF30 44/33/22 |
| Voorderailleur | Sram X9 |
| Achterderailleur | Sram X9 |
| Schakelverstellers | Sram X9 |
| Remmen | Formula RX PM 180/160 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Syncros FR 2 |
| Zadel | fi´zi:k Tundra 2 MG |
| Stuur | Syncros AM 6061 670 mm, 20mm rise |
| Stuurpen | Syncros AM |
| Kleuren | Anodized Black, Caribbean Blue/ Pearl White |
| Weight | ca. 10,9 kg (anod. black, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L | XL |
| lengte (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 420 | 470 | 500 | 540 |
| B - bovenbuislengte | 570 | 595 | 615 | 635 |
| C - balhoofdbuislengte | 130 | 137 | 142 | 160 |
| D - stuurhoek | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| E - zithoek | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F - wielbasis | 1070 | 1094 | 1114 | 1135 |
| G - brackethoogte | 320 | 320 | 320 | 320 |

