ROSE Crystal Stoke 2
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Crystal Stoke, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Framematen | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Veerweg | 130 mm |
| Demper | Rock Shox Monarch RT3 |
| Voorvork | Rock Shox Sektor RL Remote 130 mm, 15 mm steekas |
| Balhoofdstel | FSA Orbit ZS-3 |
| Wielen | DT Swiss M 1800 (not tubeless) |
| Banden | Schwalbe Rocket Ron 26x2.25 |
| Cassette | Sram PG 1050 |
| Crankstel | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Voorderailleur | Shimano XT |
| Achterderailleur | Shimano XT |
| Schakelverstellers | Shimano XT |
| Remmen | Avid Elixir 5 180/160 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Rose |
| Zadel | Selle Italia X2 Lady |
| Stuur | Rose 680mm, 15mm rise |
| Stuurpen | Rose |
| Kleuren | Anodized Black, Faerie Green/ Pearl White |
| Weight | ca.12,2 kg (anod. black, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L |
| lengte (cm) ca. | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 415 | 455 | 470 |
| B - bovenbuislengte | 550 | 570 | 595 |
| C - balhoofdbuislengte | 130 | 130 | 140 |
| D - stuurhoek | 69° | 69° | 69° |
| E - zithoek | 73° | 73° | 73° |
| F - wielbasis | 1060 | 1090 | 1105 |
| G - brackethoogte | 336 | 336 | 336 |

