ROSE Jabba Wood 2
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Jabba Wood, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Framematen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Veerweg | 130 mm |
| Demper | Rock Shox Monarch RT3 |
| Voorvork | Rock Shox Sektor RL Remote 130 mm, 15 mm steekas |
| Balhoofdstel | FSA Orbit ZS-3 |
| Wielen | DT Swiss M 1800 (not tubeless) |
| Banden | Continental X-King 26x2.2 |
| Cassette | Shimano XT |
| Crankstel | FSA V-Drive MegaExo 42/32/24 |
| Voorderailleur | Shimano XT |
| Achterderailleur | Shimano XT |
| Schakelverstellers | Shimano XT |
| Remmen | Magura MT2 mit MT4 Bremssattel 180/160 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Rose |
| Zadel | Selle Italia Q-Bik |
| Stuur | Rose 680mm, 15mm rise |
| Stuurpen | Rose |
| Kleuren | Anodized Black, Pyrite Brown/ Pearl White |
| Weight | ca. 12,2 kg (anod. black, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L | XL |
| lengte (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 455 | 470 | 500 | 520 |
| B - bovenbuislengte | 575 | 595 | 611 | 631 |
| C - balhoofdbuislengte | 125 | 132 | 132 | 155 |
| D - stuurhoek | 69° | 69° | 69° | 69° |
| E - zithoek | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - wielbasis | 1090 | 1112 | 1124 | 1155 |
| G - brackethoogte | 336 | 336 | 336 | 336 |

