ROSE Jabba Wood 9
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Jabba Wood, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Framematen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Veerweg | 130 mm |
| Demper | Fox RP23 Boost Valve with Adaptive Logic (Jabba Wood Setup) |
| Voorvork | Magura Durin SL 130 mm |
| Balhoofdstel | FSA Orbit ZS-3 |
| Wielen | DT Swiss XR 1450 |
| Banden | Continental X-King Race Sport SL 26x2.2 |
| Cassette | Shimano XTR |
| Crankstel | Shimano XTR 42/32/24 |
| Voorderailleur | Shimano XTR |
| Achterderailleur | Shimano XTR |
| Schakelverstellers | Shimano XTR |
| Remmen | Magura MT 8 180/160 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Syncros FL Micro Adjust |
| Zadel | Syncros FL |
| Stuur | Syncros FL Carbon 660 mm, 25mm rise |
| Stuurpen | Syncros FL V2 |
| Kleuren | Anodized Black, Pyrite Brown/ Pearl White |
| Weight | ca. 10,6 kg (anod. black, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L | XL |
| lengte (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 455 | 470 | 500 | 520 |
| B - bovenbuislengte | 575 | 595 | 611 | 631 |
| C - balhoofdbuislengte | 125 | 132 | 132 | 155 |
| D - stuurhoek | 69° | 69° | 69° | 69° |
| E - zithoek | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - wielbasis | 1090 | 1112 | 1124 | 1155 |
| G - brackethoogte | 336 | 336 | 336 | 336 |

