ROSE Uncle Jimbo 1
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Uncle Jimbo, AL 7005, ca. 2,8 kg (anod. black, M) |
| Framematen | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Veerweg | 160 mm |
| Demper | Rock Shox Monarch RT3 |
| Voorvork | Rock Shox Domain RC U-Turn 160mm/115mm, 20mm steekas |
| Balhoofdstel | FSA Gravity SX Pro |
| Wielen | Sunringlé Charger Comp |
| Banden | Schwalbe Fat Albert Performance 26x2.4 |
| Cassette | Shimano XT |
| Crankstel | FSA V-Drive MegaExo 42/32/24 |
| Voorderailleur | Shimano XT E-Type |
| Achterderailleur | Shimano XT |
| Schakelverstellers | Shimano XT |
| Remmen | Magura MT2 mit MT4 Bremssattel 203/180 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Rose |
| Zadel | Selle Italia Q-Bik |
| Stuur | Rose 720mm, 25mm rise |
| Stuurpen | Rose |
| Kleuren | Anodized Black, Petrol Green/ Pearl White |
| Weight | ca. 14,3 kg (anod. black, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L | XL |
| lengte (cm) ca. | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 71-77 | 78-85 | 86-95-10194 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 413 | 466 | 501 | 525 |
| B - bovenbuislengte | 565 | 590 | 609 | 629 |
| C - balhoofdbuislengte | 130 | 140 | 140 | 160 |
| D - stuurhoek | 67° | 67° | 67° | 67° |
| E - zithoek | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| F - wielbasis | 1114 | 1139 | 1161 | 1181 |
| G - brackethoogte | 344 | 344 | 344 | 344 |

