ROSE Verdita Green 8
Onderdelen
geometrie
beoordelingen
| Frame | Verdita Green, AL 7005, ca. 2,6 kg (anod. black, M) |
| Framematen | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Veerweg | 150 mm |
| Demper | Fox RP23 Boost Valve with Adaptive Logic + Kashima (Verdita Green Setup) |
| Voorvork | Fox 32 Talas RLC Fit 150mm/120mm, 15mm steekas + Kashima |
| Balhoofdstel | FSA Gravity SX Pro |
| Wielen | DT Swiss XM 1650 |
| Banden | Schwalbe Rocket Ron 26x2.4 |
| Cassette | Sram PG 1070 |
| Crankstel | Sram FC X0 PF30 44/33/22 |
| Voorderailleur | Sram X0 |
| Achterderailleur | Sram X0 |
| Schakelverstellers | Sram X0 |
| Remmen | Formula The One 180/180 |
| Pedalen | zonder |
| Zadelpen | Kind Shock Super Natural i950 |
| Zadel | Selle Italia SLK Lady Special Edition |
| Stuur | Syncros AM Carbon 690mm, 20mm rise |
| Stuurpen | Syncros FL V2 |
| Kleuren | Anodized Black, Mamba Green/ Pearl White |
| Weight | ca. 11,8 kg (anod. black, M) Afhankelijk van de afmontage zijn afwijkingen tot +/- 5% mogelijk |
| framemaat | S | M | L |
| lengte (cm) ca. | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| binnenbeenlengte (cm) ca. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - werkelijke zitbuislengte | 415 | 455 | 470 |
| B - bovenbuislengte | 550 | 570 | 595 |
| C - balhoofdbuislengte | 115 | 125 | 132 |
| D - stuurhoek | 69° | 69° | 69° |
| E - zithoek | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F - wielbasis | 1065 | 1090 | 1112 |
| G - brackethoogte | 336 | 336 | 336 |

